Трансферы
Стоимость ( за человека в одну сторону), комиссия агентству 5%
С русскоговорящим гидом:
- трансфер аэропорт - отель (п-в Коулун) | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
165 $ | 95 $ | 70 $ | 65 $ | 61 $ |
- трансфер аэропорт - отель (о. Гонконг, о. Лантау, новые территории) | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
185 $ | 100 $ | 75 $ | 67 $ | 65 $ |
- трансфер отель – паромный терминал или ж/д станция | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
120 $ | 95 $ | 65 $ | 60 $ | 55 $ |
С англоговорящим гидом:
- трансфер аэропорт - отель (п-в Коулун) | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
135 $ | 78 $ | 65 $ | 55 $ | 53 $ |
- трансфер аэропорт - отель (о. Гонконг, о. Лантау, новые территории) | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
148 $ | 84 $ | 70 $ | 57 $ | 55 $ |
- трансфер отель – паромный терминал или ж/д станция | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
113 $ | 69 $ | 56 $ | 53 $ | 49 $ |
Трансфер без гида ( только водитель):
- трансфер аэропорт - отель (п-в Коулун) | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
80 $ | 45 $ | 39 $ | 33 $ | 26 $ |
- трансфер аэропорт - отель (о. Гонконг, о. Лантау, новые территории) | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
97 $ | 54 $ | 48 $ | 38 $ | 33 $ |
- трансфер отель – паромный терминал или ж/д станция | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5-6 чел |
69 $ | 49 $ | 38 $ | 32 $ | 29 $ |