Воздушный транспорт
В Китае открыты более 750 внутренних, около 100 международных и 21 местный маршрут, которые связывают Китай с 58 городами 38 стран и районов мира. Каждую неделю совершаются регулярные рейсы. Центральным узлом воздушного сообщения Китая является Пекин.
Внутренние авиарейсы
Внимание!
Расписание – рекламное. Возможны изменения.
Направление | Номер рейса | Вылет | Прибытие | Тип самолета | День вылета |
Пекин – Далянь | CZ6130 CA153 CA953 CZ6126 CA1605 CA1607 CZ6134 CZ6122 CZ6140 CZ6138 CA1699 | 7:50 8:30 9:10 10:10 10:50 11:55 12:30 15:40 18:30 20:10 20:20 | 9:00 9:35 10:20 11:10 12:00 13:05 13:30 16:40 19:30 21:10 21:35 | M82 733 738 321 738 733 M82 321 300 321 762 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Далянь – Пекин | CZ6125 CA1606 CZ6129 CZ6121 CA1608 CZ6133 CA952 CA154 CZ6139 CA954 CZ6137 | 8:00 8:45 10:30 13:30 14:00 14:30 15:55 16:15 16:30 17:40 18:00 | 9:20 9:55 11:30 14:40 15:15 15:30 17:15 17:25 17:30 19:00 19:10 | 321 738 M82 321 733 M82 733 733 300 738 321 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Пекин-Санья | CZ6718 CZ6712 HU7179 | 07:30 13:20 13:30 | 11:40 17:10 17:30 | 738 757 738 | 1234567 1234567 1234567 |
Санья-Пекин | CZ6711 CZ6717 HU7180 | 8:40 12:30 18:15 | 12:25 16:15 22:05 | 757 738 738 | 1234567 1234567 1234567 |
Пекин-Шанхай | CA1831 MU5130 MU5102 FM9110 HU7605 CA1501 CZ3907 MU5104 CA1519 MU5106 MU5108 MU583 CA1557 FM9108 MU5110 MU5112 CA1517 MU271 MU5114 CA1521 FM9104 CA177 HU7601 MU5116 CA1515 MU5118 CA1579 FM9102 HU7603 MU5120 CA1855 MU5156 MU5122 CA1549 FM9106 MU5124 MU563 CA1857 MU5126 FM9112 CA1589 MU5128 CA986 FM9116 | 7:25 7:40 8:00 8:15 8:30 8:35 9:00 9:00 9:30 10:00 11:00 11:15 11:30 11:40 12:00 13:00 13:25 13:30 14:00 14:30 14:30 14:40 14:50 15:00 15:30 16:00 16:10 16:35 16:45 17:00 17:25 17:50 18:00 18:45 18:50 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 20:40 21:00 21:20 22:55 | 9:40 9:50 10:00 10:15 10:35 10:40 10:50 11:05 11:40 12:05 13:00 13:15 13:40 13:50 14:00 15:05 15:40 15:40 16:00 16:40 16:25 16:50 16:35 17:00 17:40 18:05 18:20 18:45 18:35 19:00 19:40 19:55 20:00 20:40 21:00 21:05 21:30 21:40 22:00 22:30 22:40 23:00 23:20 0:55 | 777 737 333 767 767 330 330 333 733 320 333 321 738 757 333 333 772 300 738 733 767 330 738 333 330 333 340 738 738 320 330 332 333 777 767 333 332 738 738 738 777 333 763 738 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Шанхай-Пекин | CA1858 MU5101 FM9101 CA1590 MU5103 CA1580 MU5105 CA1832 MU5107 FM9103 CA1502 CZ3908 HU7606 MU5109 CA985 MU5111 FM9107 MU272 MU5113 MU564 MU5115 FM9105 MU5117 MU5155 CA1518 MU5119 HU7602 CA1522 MU5121 FM9109 CA1516 MU5123 FM9115 HU7604 MU5125 MU586 CA1856 MU5127 CA176 FM9111 MU5129 CA1550 | 7:55 8:00 8:15 8:55 9:00 9:35 10:00 11:00 11:00 11:15 11:55 12:00 12:00 12:00 12:05 13:00 13:15 13:45 14:00 14:05 15:00 15:30 16:00 16:00 16:55 17:00 17:50 17:55 18:00 18:35 18:55 19:00 19:35 20:00 20:00 20:50 20:55 21:00 21:40 21:50 21:50 21:55 | 10:15 9:55 10:35 10:45 11:15 11:50 12:20 13:20 13:15 13:25 14:15 14:00 14:00 14:15 14:05 15:20 15:40 16:10 16:15 16:30 17:15 17:45 18:20 18:25 19:20 19:15 19:55 20:20 20:15 21:00 21:20 21:20 21:55 22:05 22:15 23:15 23:20 23:15 23:55 0:05 0:15 0:20 | 738 333 757 772 333 340 738 777 333 767 330 330 767 333 763 320 738 300 333 332 333 767 333 332 772 738 738 733 333 738 330 333 738 738 320 321 330 333 330 767 737 777 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Пекин-Гуанджоу | CA1351 HU7803 CZ3196 CZ3162 CA1315 CZ3102 CZ3106 CA1327 CZ346 HU7801 CZ3104 CA1301 CZ323 CZ371 CA1309 CA1339 CZ3110 CA1329 CZ3194 | 7:50 8:30 9:15 10:15 11:55 12:15 13:15 14:10 14:15 15:00 15:15 15:35 16:15 17:15 17:50 18:35 19:15 19:55 22:15 | 10:55 11:30 11:55 13:10 14:55 15:05 16:05 17:15 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 20:05 20:40 21:40 22:05 22:55 0:50 | 738 738 330 321 777 330 77B 733 77B 767 77B 772 738 738 738 319 777 738 330 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Гуанджоу-Пекин | CZ3101 CA1310 CZ3105 CA1330 CZ345 CZ3103 CA1352 CZ324 HU7804 CZ372 CZ3161 CA1340 CZ3109 CA1316 CZ3193 CA1328 HU7802 CZ3195 CA1302 | 8:00 8:35 9:00 9:30 10:00 11:00 11:55 12:00 12:55 13:00 14:00 14:05 15:00 16:10 18:00 18:30 18:45 19:00 19:55 | 10:55 11:30 11:55 12:25 12:45 14:00 14:55 14:55 16:00 16:15 17:00 17:20 18:15 19:10 21:20 21:30 21:45 22:25 22:55 | 330 772 77B 738 77B 77B 738 738 738 738 321 319 777 777 330 733 767 330 772 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Шанхай-Гуанджоу | MU5301 CZ3596 FM9303 ZH9102 FM9311 MU5303 CZ3532 MU5305 FM9301 CZ3524 CZ3538 MU5307 FM9305 FM9315 MU5311 CZ3526 CA1837 MU5309 FM9309 CZ3504 MU5315 FM9307 CZ3610 CZ3548 | 08:00 08:15 08:20 08:40 09:10 09:50 10:45 10:55 11:10 12:05 13:50 14:10 14:35 15:30 16:05 16:15 17:10 17:30 17:50 19:15 20:05 20:15 20:35 21:20 | 10:15 10:15 10:35 10:40 11:25 11:50 13:05 13:15 13:25 14:00 16:15 16:25 16:50 17:45 18:15 18:15 19:25 19:40 19:55 21:15 22:20 22:30 22:55 23:15 | 321 757 757 738 757 737 757 737 738 777 738 AB6 767 757 737 757 319 73A 767 757 320 738 733 757 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Гуанджоу-Шанхай | CZ3531 FM9308 CZ3523 MU5316 CZ3609 MU5302 CZ3537 FM9304 MU5310 FM9312 CZ3525 MU5306 FM9302 CZ3503 MU5308 FM9306 CZ3547 MU5304 FM9316 MU5312 CA1838 CZ3595 ZH9101 FM9310 | 08:00 08:10 9:00 9:25 9:30 10:55 11:00 11:30 11:35 12:25 13:00 14:05 14:20 16:00 17:30 17:45 18:00 18:15 18:40 19:05 19:15 20:00 20:15 20:55 | 9:50 10:10 10:55 11:30 11:50 13:10 12:55 13:35 13:35 14:30 15:00 16:10 16:25 18:00 19:30 19:50 20:05 20:25 20:40 21:05 21:10 22:05 22:10 22:50 | 757 738 777 320 733 321 738 757 73A 757 757 737 738 757 AB6 767 757 737 757 737 319 757 73G 767 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Гуанджоу-Санья | CZ6742 8C8289 CZ6748 CZ6744 CZ6736 CZ6740 HU7021 ZH9651 CZ6732 CZ6732 CZ6734 CZ6734 CZ6738 CZ6738 | 7:35 12:10 12:35 14:15 17:20 18:50 20:10 20:50 21:40 21:40 22:00 22:00 22:40 22:40 | 8:50 13:20 13:50 15:25 18:40 19:55 21:30 21:50 23:00 23:00 23:10 23:10 23:55 23:55 | 733 319 733 JET JET JET 738 739 757 757 733 733 JET JET | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Санья-Гуанджоу | CZ6731 CZ6733 8C8290 CZ6737 CZ6735 CZ6739 CZ6741 CZ6743 CZ6747 HU7022 ZH9652 | 7:50 10:10 14:00 14:00 15:00 16:10 17:55 20:00 21:00 22:10 22:30 | 9:10 11:20 15:10 15:20 16:20 17:35 19:25 21:20 22:20 23:30 23:30 | 757 733 319 733 733 JET JET JET JET 738 739 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Урумчи-Пекин | CA1296 CZ6901 HU7246 CZ6903 CA1902 HU7146 CZ6909 | 9:30 10:30 12:40 15:00 16:45 18:55 19:30 | 13:00 14:05 16:20 18:35 20:20 22:15 23:00 | 738 757 738 757 738 738 757 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
Пекин-Урумчи | HU7245 CZ6904 CA1901 CZ6902 CZ6910 CA1295 HU7345 | 7:55 8:30 11:40 15:20 19:35 19:45 20:20 | 12:00 12:40 15:45 19:10 23:30 23:55 0:30 | 738 757 738 757 757 738 738 | 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 |
ВНИМАНИЕ! Перед бронированием уточнять стоимость у менеждеров